| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 01. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | ||
| 1.Buổi 01. Các đại lượng đặc trưng trong DĐĐH | Video 1 Video 2 |
File |
| 2.Buổi 02. Bài toán thời gian (Kỹ thuật VTLG) | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
File |
| 3.Buổi 03. Bài toán quãng đường | Video 1 | File |
| 4.Buổi 04. Bài toán liên quan tới tốc độ TB, vận tốc TB | Video 1 | File |
| 5.Buổi 05. Tổng ôn kiến thức cuối chủ đề | Video 1 | File |
| 02. CON LẮC LÒ XO | ||
| 1.Buổi 01. Cấu tạo và lý thuyết | Video 1 | |
| 2.Buổi 02. Con lắc lò xo cơ bản | Video 1 | File |
| 3.Buổi 03. Cắt ghép lò xo, thời gian dãn - nén trong CLLX | Video 1 Video 2 |
File |
| 4.Buổi 04. Lực đàn hồi, lực kéo về | Video 1 Video 2 |
File 1 File 2 |
| 5.Buổi 05. Năng lượng trong CLLX | Video 1 | File |
| 6.Buổi 06. ÔN TẬP CUỐI CHỦ ĐỀ | Video 1 | |
| 03. CON LẮC ĐƠN | ||
| 1.Buổi 01. Lý thuyết và cấu tạo | Video 1 | |
| 2.Buổi 02. Con Lắc Đơn Dạng 1 + 2 | Video 1 | File |
| 3.Buổi 03. CLĐ Dạng 3 + 4 | Video 1 | File |
| 04. CÁC LOẠI DAO ĐỘNG | ||
| 1.Buổi 01. Lý Thuyết | Video 1 | |
| 2.Buổi 02. Các dạng bài tập cơ bản | Video 1 | File |
| 3.Buổi 03. Tổng Ôn Kiến Thức Cuối Chủ Đề | Video 1 | File |
| 05. TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | ||
| 1.Buổi 01. Lý thuyết | Video 1 | |
| 2.Buổi 02. Các bài toán mức NB - VD | Video 1 | File |
| 06. ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | ||
| 1.Buổi 01. Đồ Thị x,v,a theo thời gian | Video 1 | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Các đại lượng đặc trưng - Độ lệch pha - Trạng thái của các phần tử | Video 1 | File |
| 2.Khoảng cách giữa hai phần tử sóng | Video 1 | |
| 3.Bài tập tự luyện | Video 1 | |
| 4.Tổng ôn cuối chủ đề | Video 1 Video 2 |
File |
| 5.Đồ thị sóng (mức Dễ + Khó) | Video 1 | File |
| 6.Sóng dừng | Video 1 | File |
| 7.Giao thoa | Video 1 Video 2 |
File |
| 8.Tổng ôn giao thoa sóng | Video 1 | |
| 9.BỔ TRỢ GIAO THOA MỨC 8-9 | Video 1 | File |
| 10. Tổng ôn sóng dừng | Video 1 | |
| GIAO THOA | Video 1 Video 2 |
|
| TỔNG ÔN GIAO THOA SÓNG | Video 1 | |
| BỔ TRỢ GIAO THOA | Video 1 |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Máy Phát Điện | Video 1 | File |
| 2.Các đại lượng đặc trưng điện xoay chiều | Video 1 | File |
| 3.Kỹ Thuật VTLG mức dễ | Video 1 | File |
| 4.Kỹ Thuật CASIO (Số Phức) | Video 1 | File |
| 5.ĐỒ THỊ u,i theo thời gian | Video | File |
| 6.Truyền tải điện | Video 1 Video 2 |
|
| 7+8.ĐỒ THỊ R THAY ĐỔI | Video 1 Video 2 |
File |
| 9.Công suất trong mạch R, L, C | Video | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Các Đại Lượng đặc trưng trong mạch LC | Video | File |
| 2.Biểu Thức i,q,u và Năng Lượng | Video (chưa) | File |
| 3.Nạp Năng lượng | Video (chưa) | File |
| 4.Mạch L,C thay đổi cấu trúc | Video (chưa) | File |
| 5.Sự Truyền sóng điện từ | Video (chưa) | File |
| 6.GHÉP TỤ - TỤ XOAY 15/03 | Video | File |
| 7.file sơ đồ hệ thống lý thuyết full chương | Video (chưa) | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Tán sắc ánh ánh sáng | Video (chưa) | File |
| 2.Phương Pháp giải giao thoa ánh sáng | Video 1 Video 2 |
File |
| 3.Giao Thoa ánh sáng (ánh sáng đơn sắc) 03/03 | Video 1 Video 2 |
File |
| 4.Sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc | Video 1 Video 2 |
File |
| 5.Bài Tập tự luyện | Video (chưa) | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Hiện tượng quang điện ngoài 08/03 | Video | File |
| 2.Electron chuyển động trong điện trường 08/03 | Video | File |
| 3.electron chuyển động trong từ trường 08/03 | Video | File |
| 4.Luyện tập củng cố VDC 08/03 | Video (chưa) | File |
| 5.Bài toán về tia X 08/03 | Video | File |
| 6.Mẫu nguyên tử Bo 08/03 | Video | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Dao Động Điều Hòa | ||
| 1.Tư Duy Cao VTLG | Video 1 Video 2 |
File |
| 2.Con Lắc Lò Xo | ||
| 1.VDC GIỮ MỘT ĐIỂM TRÊN LÒ XO | Video 1 Video 2 |
File |
| 2.VDC CLLX CHỊU THÊM LỰC | Video 1 Video 2 |
File |
| 3.VDC CLLX 2 VẬT LIÊN KẾT SỢI DÂY | Video 1 Video 2 |
File |
| 3.Con Lắc Đơn | ||
| 1.VDC CLLĐ CHỊU THÊM LỰC | Video 1 Video 2 Video 3 |
File |
| 4.Đồ Thị Dao Động | ||
| 1.ĐỒ THỊ HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | Video 1 | File |
| 2.ĐỒ THỊ LIÊN QUAN ĐẾN LỰC | Video 1 | File |
| 3.ĐỒ THỊ LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG | Video 1 | File |
| ĐỒ THỊ KHÓ | Video 1 Video 2 |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.ĐỒ THỊ SÓNG | Video 1 | File 1 |
| 2.NÂNG CAO SỰ TRUYỀN SÓNG | File | |
| 3.SÓNG DỪNG VIP PRO (CASIO ) P.1 | Video 1 | File |
| 4.LÝ THUYẾT VIP GIAO THOA MỨC 9-10đ | Video 1 | |
| Vị trí Cực đại cực tiểu trên đường thẳng đường tròn (8,5+) | Video 1 Video 2 |
|
| Cực Đại và cùng pha, ngược pha với nguồn (9+) | Video | |
| Cùng pha, ngược pha với nguồn , Cùng pha, ngược pha với nhau Không cực gì | Video | |
| Cực Đại Cùng pha hoặc ngược pha với nguồn (Chưa biết K/C hai nguồn) | Video | |
| Cực đại và cùng pha, ngược pha với nhau (9,5+) (chưa biết k/s 2 nguồn) KỸ THUẬT DÙNG F(X) và G(X) | Video | |
| VDC Sóng dừng Mức (9+) | Video (chưa) | |
| VDC Sóng dừng Mức (9+) | Video (chưa) |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 01. L,C thay đổi Pp giản đồ SGK | Video 1 Video 2 Video 3 |
File |
| 02. GIẢN ĐỒ VECTO | Video 1 | File |
| 3.SỐ PHỨC TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU | Video | File |
| 4.MÁY BIẾN ÁP | Video | File |
| 5.TRUYỀN TẢI (cos #1) | Video | File |
| 6.Đồ thị liên quan L, C, w thay đổi (phần 1) | Video | File |
| 7.Đồ thị liên quan L, C, w thay đổi (phần 2) | Video (chưa) | File |
| 8.Đồ thị thí nghiệm Vật lý | Video (chưa) | File |
| 9.Đồ thị hay và khó (phần 1) | Video (chưa) | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1.Sử dụng đồng thời ba bức xạ đơn sắc | Video | File |
| 2.Dịch chuyển nguồn sáng, Khe có bản mỏng | Video (chưa) | File |
| 3.Màn Ảnh Dao Động Điều hòa 21/03 | Video | File |
| 4.Rèn Tư Duy Cao giao thoa với ánh sáng đơn sắc 03/03 | Video | File |
| 5.Số giá trị có thể và không thể thỏa mãn ycbt (Mức 9+) | Video 1 Video 2 |
File |
| 6.Giao thoa với ánh sáng trắng (Mức 9+) | Video | File |
| 7.Kỹ thuật sử dụng hai hàm F(X) và G(X) trong ánh sáng trắng (9,25+) 08/03 | Video | File |
| 8.TƯ DUY ĐỈNH CAO XỬ ĐẸP CÁC BÀI (9,5+) 03/03 - 08/03 | Video 1.1 Video 2.1 Video 3.1 |
File |