Kéo sang để xem toàn bộ nội dung →
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 01. KHẢO SÁT HÀM SỐ | ||
| 1. Bài toán 1 Kĩ thuật xét tính đơn điệu của hàm số | Video | File đề File ĐA |
| 2. Bài toán 2 Cực trị hàm số | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 3. Bài toán 3 Xác định cực trị hàm số | Video | File đề File ĐA |
| 4. Bài toán 4 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 5. Bài toán 5 Tiệm cận đồ thị hàm số | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 6. Bài toán 6 Đồ thị hàm bậc 3 | Video | File đề File ĐA |
| 7. Bài toán 7 Đồ thị hàm trùng phương | Video | File đề File ĐA |
| 8. Bài toán 8 Đồ thị hàm phân thức | Video | File đề File ĐA |
| 9. Bài toán 9 Tương giao hàm số | Video | File đề File ĐA |
| 10. Bài toán 10 Tham số m tính đơn điệu hàm số | Video | File đề File ĐA |
| 11. Bài toán 11 Tính đơn điệu cực trị dự vào đồ thị f_(x) | Video | File đề File ĐA |
| 12. Bài toán 12 Tính đơn điệu cực trị hàm hợp | Video 1 Video 2 BTVN |
File đề File ĐA File BTVN |
| 13. Bài toán 13 Tương giao hàm hợp | Video 1 Video 2 BTVN |
File đề File ĐA File BTVN |
| 14. Bài toán 14 Cực trị hàm trị tuyệt đối | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 15. Bài toán 15 Tiệm cận, giá trị lớn nhất nhỏ nhất (VDC) | Video 1 Video 2 BTVN |
File đề File ĐA File BTVN |
| 02. MŨ LOGARIT | ||
| 1. Bài toán 1 Luỹ thừa và các công thức | Video | File đề File ĐA |
| 2. Bài toán 2 Logarit | Video | File đề File ĐA |
| 3. Bài toán 3 Đạo hàm HS mũ - HS logarit | Video | File đề File ĐA |
| 4. Bài toán 4 Đồ thị HS lũy thừa - HS mũ - HS logarit | Video | File đề File ĐA |
| 5. Bài toán 5_ Phương trình, bất phương trình mũ | Video | File đề File ĐA |
| 6. Bài toán 6_ Phương trình, bất phương trình logarit | Video | File đề File ĐA |
| 7. Bài toán 7_ Tham số m phương trình, bất phương trình mũ | Video | File đề File ĐA |
| 8.Tham số m phương trình, bất phương trình logarit | Video | File đề File ĐA (chưa có) |
| 9.Ứng dụng tính đơn điệu giải PT, BPT mũ - logarit | Video | File đề File ĐA |
| 10. Bài toán 10_ Bài toán thực tế ứng dụng mũ - logarit | Video | File đề File ĐA |
| 11. Bài toán 11_ Bài toán lãi kép | Video | File đề File ĐA |
| 03. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | ||
| 1. Bài Toán 01 Nguyên Hàm | Video 1 Video 2 Video 3 |
File đề File ĐA (chưa có) |
| 2. Bài Toán 02 Tích Phân | Video | File |
| 3. Bài Toán 03 Phương Pháp Đổi Biến Số (Buổi 1) | Video | File |
| 4. Bài Toán 04_ Phương Pháp Đổi Biến Số (Buổi 2) | Video | File |
| 5. Bài Toán 05_ Phương Pháp Từng Phần | Video | File |
| 6. BỔ TRỢ | Video 1 Video 2 Video 3 |
File (chưa) |
| 7.Ứng Dụng Tích Phân Trong Diện Tích (Buổi 1) | Video | File |
| 8.Ứng Dụng Tích Phân Trong Diện Tích (Buổi 2) | Video | File |
| 9.Ứng dụng tích phân trong thể tích | Video | File |
| 10.Ứng dụng tích phân trong Vật Lý | Video | File |
| 11.Tích Phân Hàm Ẩn (Phần 1) | Video | File |
| 12. Tích Phân Hàm Ẩn (Phần 2) | Video | File |
| 13. Tích Phân Hàm Ẩn (Phần 3) | Video | File |
| 14. Ứng dụng tích phân so sánh giá trị của hàm số | Video | File |
| 04. SỐ PHỨC | ||
| Bài Toán 1 Kiến Thức Nền Tảng Số Phức | Video | FILE |
| Bài Toán 2 Phương Trình Số Phức | Video | FILE |
| Bài Toán 3 Tập Hợp Điểm Biểu Diễn Số Phức | Video | FILE |
| Bài Toán 4 Phương Pháp Modul Hóa Số Phức | Video | FILE |
| Bài Toán 5 Tìm Số Phức Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 08/03 | Video | File |
| Bài Toán 6 Cực Trị Số Phức 08/03 | Video | File |
| Tên Bài | Video | File đề |
|---|---|---|
| 1. HÌNH KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN | ||
| 1. Bài toán 1 Thể tích khối chóp khối lăng trụ | Video | File đề File ĐA |
| 2. Bài toán 2 Xác định chiều cao | Video | File đề File ĐA |
| 3. Bài toán 3 Góc đường thằng với mặt phẳng | Video | File đề File ĐA |
| 4. Bài toán 4 Góc giữa hai mặt phẳng | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 5. Bài toán 5 Hình lập phương, Hình hộp chữ nhật, Lăng trụ xiên | Video | File đề File ĐA |
| 6. Bài toán 6 Khoảng Cách từ một điểm đến mặt phẳng | Video | File đề File ĐA |
| 7. Bài toán 7 Khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 8. Bài toán 8 Tỷ số thể tích khối chóp | Video BTVN |
File đề File ĐA Đề BTVN ĐA BTVN |
| 9. Bài Toán 9 Tỷ số thể tích lăng trụ | Video | File đề File ĐA |
| 2. KHỐI TRÒN XOAY | ||
| 1. Bài 1 Mặt Nón – Hình Nón | Video | File đề File ĐA |
| 2. Bài 2 Mặt Trụ – Hình Trụ – Khối Trụ | Video | File đề File ĐA |
| 3. Bài 3 Mặt Cầu – Khối Cầu | Video | File đề File ĐA (chưa có) |
| 4. Bài 4 Thiết Diện Với Hình Nón, Hình Trụ | Video | File đề File ĐA (chưa có) |
| 5. Bài 5 Khối Tròn Xoay Kết Hợp Hình Không Gian | Video | File đề File ĐA |
| 6. Bài 6 Mặt Cầu Ngoại Tiếp (Phần 1) | Video | File đề File ĐA |
| 7. Bài 7_ Mặt Cầu Ngoại Tiếp (Phần 2) | Video 1 Video 2 |
File đề File ĐA |
| 8.Thực Tế Nón, Trụ, Cầu Cực Trị Nón, Trụ, Cầu | Video | File đề File ĐA |
| 3. HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXYZ | ||
| 1. Bài 1_ Hệ Trục Tọa Độ | Video | File đề File ĐA |
| 2. Bài 2_ Phương Trình Mặt Cầu | Video | File đề File ĐA |
| 3. Bài 3_ Phương Trình Mặt Phẳng Phương Trình Đường Thẳng | Video | File đề File ĐA |
| 4. Bài 4_ Vị Trí Tương Đối Đường Thẳng, Mặt Phẳng | Video | File đề File ĐA (chưa có) |
| 5. Bài 5_ Xác Định Hình Chiếu | Video | File |
| 6. Bài 6_ Ứng Dụng Tích Có Hướng Lập Phương Trình Đường Thẳng, Mặt Phẳng | Video | File |
| 7. Bài 7_ Ứng Dụng Tính Chất Lập Phương Trình Mặt Phẳng, Đường Thẳng | Video | File |
| 8.Bài 8 Vị Trí Tương Đối Mặt Cầu | Video | File |
| 9.Bài 9 Cực trị liên quan mặt phẳng (buổi 1) | Video | File |
| 10. Cực trị liên quan mặt phẳng (buổi 2) | Video | File |
| 11. Cực trị liên quan đường thẳng | Video | File |
| 12.Bài 12 Cực trị liên quan mặt cầu | Video | File |
| 13.Bài 13 Phương pháp gắn trục tọa độ | Video | File |