| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| TÀI LIỆU TỔNG HỢP | Video(-) | File(-) |
| 0. Chapter 0. Kiến thức tiền đề để học Toán 12 | Video(-) | File(-) |
| 1.Chapter 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Video(-) | File(-) |
| 2. Chapter 2. Nguyên hàm và tích phân | Video(-) | File(-) |
| 3. Chapter 3. Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian | Video(-) | File(-) |
| 4. Chapter 4. Phương pháp tọa độ trong không gian | Video(-) | File(-) |
| 5. Chapter 5. Thống kê | Video(-) | File(-) |
| 6. Chapter 6. Xác suất có điều kiện | Video(-) | File(-) |
| 7. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG | Video(-) | File(-) |
| 8. BON Lab Hàm số | Video(-) | File(-) |
| 9. BON Lab Hình học | Video(-) | File(-) |
| 10. BON Lab Nguyên hàm - Tích phân | Video(-) | File(-) |
| 11. BON Lab Hình học - Thống kê | Video(-) | File(-) |
| 12. BON Lab Xác suất | Video(-) | File(-) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| STEP 2 - VẬN DỤNG TOÁN 12 ( NGỌC HUYỀN LB ).pdf | Video(-) | File(-) |
| 1. PART 1. GIẢI TÍCH | ||
| (13 Video) Theme 1-13 | Video(-) | File(-) |
| 1-1. ÔN TẬP THEME | ||
| (14 Video) Theme 20-21 (1+2) | Video(-) | File(-) |
| 1-2. ÔN TẬP HỌC KÌ | ||
| (9 Video) đến - Đề ôn thi cuối kì I Đề số 3 | Video(-) | File(-) |
| 10. ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 4 07/12 | Video(1) | File(3) |
| 11. ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 5 09/12 | Video(1) | File(3) |
| 12. ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 6+7 17/12 | Video(2) | File(6) |
| 13. ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 8 23/12 | Video(1) | File(3) |
| 2. PART 2. HÌNH HỌC | ||
| (12 Video) - đến Theme 24 | Video(-) | File(-) |
| 3. PART 3. THỐNG KÊ & XÁC SUẤT | ||
| (4 video) - đến Theme 28 | Video(-) | File(-) |
| 4. PART 4. PHỤ LỤC - CÁC CHỦ ĐỀ DÀNH RIÊNG CHO CÁC KÌ THI RIÊNG ĐGNL-ĐGTD | ||
| Phụ lục 1 - Phụ lục 9 | Video(-) | File(-) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| File Sách Step 3 | File(1) | |
| 1. PART 1. CÁC CHỦ ĐỀ VẬN DỤNG CAO | ||
| 1.Toán tài chính, bài toán lãi suất, vay tín dụng, trả góp 14/12 | Video(2) | File(3) |
| 2.Bài toán tối ưu chi phí liên quan đến lưu kho 27/12 | Video(2) | File(3) |
| 3.Bài toán vận dụng cao về ứng dụng thực tế của hàm số mũ và hàm số logarit 31/12 | Video(2) | File(3) |
| 4.Ứng dụng thực tế của hàm số lượng giác 11/01 | Video(2) | File(3) |
| 5. Bài toán quy hoạch tuyến tính 14/01 (19/01) | Video(2) | File(3) |
| 6.Bài toán vận dụng cao về tốc độ thay đổi của một đại lượng 22-26/01 | Video(2) | File(3) |
| 7.Ứng dụng thực tế của tích phân 04/02 | Video(2) | File(3) |
| 8. Bài toán đường đi ngắn nhất – Lý thuyết đồ thị 07/02 | Video(2) | File(3) |
| 9. Bài toán vận dụng cao ứng dụng thực tế của bài toán hình học Oxyz 14/02 | Video(2) | File(3) |
| 10. Tính xác suất bằng định nghĩa – Bài toán lập số 27/02 | Video(2) | File(3) |
| 11. Bài toán xác suất cổ điển liên quan đến sắp xếp người, vật, phân nhóm, phân loại 04/03 | Video(2) | File(3) |
| 12. Tính xác suất bằng định nghĩa – Bài toán liên quan đến hình học 11/03 | Video(2) | File(3) |
| 13. Phụ lục. Bài toán chia kẹo Euler và ứng dụng 13/03 | Video(1) | File(2) |
| 14. Nâng cao tư duy giải bài toán xác suất cổ điển 18/03 | Video(2) | File(3) |
| 15. Xác suất có điều kiện – Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes 20/03 | Video(2) | File(3) |
| 2. PART 2. PHỤ LỤC - CÁC CHỦ ĐỀ DÀNH RIÊNG CHO CÁC KÌ THI RIÊNG ĐGNL-ĐGTD | ||
| 1. Đơn điệu hàm trị tuyệt đối -/03 | Video(2) | File(1) |
| 2. Cực trị hàm trị tuyệt đối -/03 | Video(2) | File(1) |
| 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất hàm trị tuyệt đối -/03 | Video(2) | File(1) |
| 4. Phương pháp tìm nguyên hàm – tích phân hàm ẩn bằng cách đưa về công thức đạo hàm hàm hợp -/03 | Video(2) | File(1) |
| 5. Tích phân hàm ẩn sử dụng vi phân đổi biến -/03 | Video(2) | File(1) |
| 6. Vận dụng cao ứng dụng của tích phân vào hình học -/03 | Video(2) | File(1) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| File Sách Step 4 | File(1) | |
| 1. PART 1. TỔNG ÔN KIẾN THỨC TOÁN 10, 11 | ||
| 1.Hai đường thẳng vuông góc – Góc giữa hai đường thẳng 31/12 | Video(1) | File(2) |
| 2.Phép chiếu vuông góc – Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 04/01 | Video(1) | File(2) |
| 3.Góc giữa hai mặt phẳng – Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc 11/01 | Video(1) | File(2) |
| 4.Góc giữa hai mặt bên – Góc nhị diện 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 5. Khoảng cách (phần 1+2) 26/01 (02/02) | Video(2) | File(4) |
| 6. Thể tích 07/02 | Video(1) | File(2) |
| 7. Cấp số cộng 14/02 | Video(1) | File(2) |
| 8. Cấp số nhân 27/02 | Video(1) | File(2) |
| 9. Phương trình mũ – logarit 07/03 | Video(1) | File(2) |
| 10. Theme 11 Bất phương trình mũ – logarit 16/03 | Video(1) | File(2) |
| 2. Liệu trình 6. Tổng ôn Toán 11: Xác suất – Lượng giác | ||
| 1. Theme 12 Tính xác suất bằng định nghĩa -/03 | Video(1) | File(2) |
| 2. Theme 13 Các quy tắc tính xác suất -/03 | Video(1) | File(2) |
| 3. Theme 14 Hàm số lượng giác – Phương trình lượng giác -/03 | Video(1) | File(2) |
| 3. Liệu trình 1. Tổng ôn 18 chủ đề trọng điểm Toán 12 | ||
| 1. Tổng ôn buổi 1 Tính đơn điệu và cực trị của hàm số 26/03 | Video(1) | File(3) |
| 2. Tổng ôn buổi 2 GTLN và GTNN của hàm số 28/03 | Video(1) | File(3) |
| 3. Tổng ôn trọn tâm Buổi 3 Đường tiệm cận và khảo sát sự biến thiên của hàm số 30/03 | Video(1) | File(3) |
| 4. Tổng ôn buổi 4 Ứng dụng thực tế của hàm số 02/04 | Video(1) | File(3) |
| 5. Tổng ôn số 5 Bài toán tìm nguyên hàm tích phân 04/04 | Video(1) | File(3) |
| 6. Tổng ôn trọng tâm Buổi 6 Bài toán ứng dụng tích phân vào diện tích hình phẳng nâng cao 06/04 | Video(1) | File(3) |
| 7. Tổng ôn buổi 7 Ứng dụng của nguyên hàm tích phân vào thực tế bài toán về hình học 08/04 | Video(1) | File(3) |
| 8. Tổng ôn trọng tâm buổi 8 10/04 | Video(1) | File(3) |
| 9. Tổng ôn trọng tâm buổi 9 14/04 | Video(1) | File(3) |
| 10. Ứng dụng thực tế của bài toán liên quan đến vectơ 15/04 | Video(1) | File(2) |
| 10.1 Tài liệu phụ lục Bài toán vận dụng thực tế về lãi suất ngân hàng, tăng trưởng liên môn 16/04 | Video(1) | File(1) |
| 11. Phương trình mặt phẳng trong không gian 18/04 | Video(1) | File(3) |
| 12. Tổng ôn trọng tâm toán 12 Phương trình đường thẳng trong không gian 20/04 | Video(1) | File(3) |
| 13. Bài toán liên quan đến công thức tính góc 21/04 | Video(1) | File(3) |
| 15. Tổng ôn toàn diện buổi số 15 Mẫu số liệu ghép nhóm 22/04 | Video(1) | File(3) |
| 16 Xác suất có điều kiện 24/04 | Video(1) | File(3) |
| 17. Buổi 17 Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes 25/04 | Video(1) | File(3) |
| 18. Tổng ôn trọng tâm Toán 12 buổi 18 26/04 | Video(1) | File(3) |
| 4. Liệu trình 2. Bộ đề THPT Quốc Gia toàn diện: 16 đề 8+ | ||
| 1. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 1 24/03 | Video(1) | File(2) |
| 2. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 2 26/03 | Video(1) | File(2) |
| 3. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 3 28/03 | Video(1) | File(2) |
| 4. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 4 30/03 | Video(1) | File(2) |
| 5. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 5 31/03 | Video(1) | File(1) |
| 6. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 6 02/04 | Video(1) | File(2) |
| 7. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 7 04/04 | Video(1) | File(2) |
| 8. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 8 06/04 | Video(1) | File(2) |
| 9. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 9 08/04 | Video(1) | File(2) |
| 10. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 10 10/04 | Video(1) | File(2) |
| 11. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 11 11/04 | Video(1) | File(1) |
| 12. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 12 12/04 | Video(1) | File(2) |
| 13. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 13 14/04 | Video(1) | File(2) |
| 14. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 14 16/04 | Video(1) | File(2) |
| 15. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 15 18/04 | Video(1) | File(2) |
| 16. Đề TN THPT toàn diện 8+ số 16 20/04 | Video(1) | File(2) |
| Liệu trình 2. Bộ đề THPT Quốc Gia toàn diện 24 đề 9+ | ||
| 1. Đề TN THPT toàn diện 9+ số 1 28/04 | Video(1) | File(1) |
| 2. Đề TN THPT toàn diện 9+ số 2 -/04 | Cô Hoãn | File(1) |
| 3.Đề TN THPT toàn diện 9+ số 3 29/04 | Video(1) | File(1) |
| 4. Đề TN THPT toàn diện 9+ số 4 30/04 | Video(1) | File(1) |
| Cô_Hoãn_Lịch -/05 | Video(0) | File(0) |
| 6. Đề TN THPT toàn diện 9+ số 6 02/05 | Video(1) | File(1) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 1. Giữa kỳ 2 | ||
| 5 buổi đầu -/03 | Video(5) | File(15) |
| 2. Ôn thi giữa HK2 buổi 6 16/03 | Video(1) | File(3) |
| 2. Cuối kỳ 2 | ||
| 1. Ôn thi cuốiHK2 buổi 1 20/04 | Video(1) | File(3) |
| 2.Ôn thi cuốiHK2 buổi 2 -/04 | Video(1) | File(3) |
| 3..Ôn thi cuốiHK2 buổi 3 -/04 | Video(1) | File(3) |
| 4.Ôn thi cuốiHK2 buổi 4 -/04 | Video(1) | File(3) |
| 5. Ôn thi cuốiHK2 buổi 5+6 24/04 | Video(2) | File(6) |
| 6. Ôn thi cuốiHK2 buổi 7+8 26/04 | Video(2) | File(6) |
không có khoá mới nhất của cô ngọc huyền à ad
Trả lờiXóaCó bạn, step 4 đó là khóa 77 ngày
Xóaad ơi 20k một tháng là mỗi 2k8 hay tất cả các tài liệu của cả 2k6,2k7,2k8 vậy ạ. em thấy số lượng khóa của 2k8 không nhiều bằng năm ngoái
Trả lờiXóalà toàn bộ 2k6+2k7+2k8 nhé.
Xóa15k là đky học đc tất cả các môn của các thầy cô
Trả lờiXóaĐr nhé
Xóakhóa còn tiếp diễn không a
Trả lờiXóaỦa có mà, mới đăng 2 ngày trc xong (cái thời gian update) bạn theo dõi ở Step 4 nhé
Xóa