| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 1. 1. XN1 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn^J Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn^J Quy hoạch tuyến tính | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. XN2 - Hệ thức lượng trong tam giác | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. XN3 - Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. XN4 - Hàm số bậc hai, dấu của tam thức bậc hai | Video(-) | File(-) |
| 5. 5. XN5 - Phương trình đường thẳng, đường tròn, góc và khoảng cách | Video(-) | File(-) |
| 6. 6. XN6 - Ba đường conic | Video(-) | File(-) |
| 7. 7. XN7 - Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp | Video(-) | File(-) |
| 8. 8. XN8 - Nhị thức Newton | Video(-) | File(-) |
| 9. 9. XN9 - Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất, tính xác suất | Video(-) | File(-) |
| 10. 10. XN10 - Đường tròn đơn vị, giá trị lượng giác của góc lượng giác | Video(-) | File(-) |
| 11. 11. XN11 - Công thức lượng giác | Video(-) | File(-) |
| 12. 12. XN12 - Hàm số lượng giác | Video(-) | File(-) |
| 13. 13. XN13 - Phương trình lượng giác | Video(-) | File(-) |
| 14. 14. XN14 - Xây nền 14 Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân | Video(-) | File(-) |
| 15. 15. XN15 - Xây nền 15 - Phép lấy phần bù trong xác suất | Video(-) | File(-) |
| 16. 16. XN16 - Xây nền 16 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm | Video(-) | File(-) |
| 17. 17. Xây nền 17 - Quan hệ song song trong không gian | Video(-) | File(-) |
| 18. 18. Xây nền 18 Giới hạn | Video(-) | File(-) |
| 19. 19. Xây nền 19 Hàm số liên tục | Video(-) | File(-) |
| 20. 20. Xây nền 20 Hoán vị lặp | Video(-) | File(-) |
| 21. 21. Xây nền 21 | Video(-) | File(-) |
| 22. 22. Xây nền 22 HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT | Video(-) | File(-) |
| 23. 23. XN23 Phương trình BPT mũ lgoarit | Video(-) | File(-) |
| 24. 24. XN24 - ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM | Video(-) | File(-) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 0. TOÁN 11 - GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | ||
| 1. BUỔI 1 - KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM TỚI 1 MẶT PHẲNG | Video(-) | File(-) |
| 2. BUỔI 2 - KĨ NĂNG TÌM GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG QUA KHOẢNG CÁCH | Video(-) | File(-) |
| 3. BUỔI 3 - KĨ NĂNG TÌM GÓC NHỊ DIỆN QUA KHOẢNG CÁCH | Video(-) | File(-) |
| 4. BUỔI 4 - NỀN TẢNG VỀ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU | Video(-) | File(-) |
| 5. BUỔI 5 - CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | Video(-) | File(-) |
| 6. BUỔI 6 - TỈ LỆ THỂ TÍCH | Video(-) | File(-) |
| 7. BUỔI 7 - CÔNG THỨC DKH, SƠ ĐỒ DKH TÍNH KHOẢNG CÁCH | Video(-) | File(-) |
| 0-1. BÀI GIẢNG BỔ TRỢ | ||
| 1. 1. Bổ trợ 1 - 12 | Video(-) | File(-) |
| 1. CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ | ||
| 1. 1. TA1 - NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TA1 học lại từ đầu Nền tảng về tính đơn điệu và cực trị của hàm số | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TA2 - NỀN TẢNG VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. TA2 học lại từ đầu Nền tảng về min max hàm số | Video(-) | File(-) |
| 5. 5. TA3 NỀN TẢNG VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SÓ | Video(-) | File(-) |
| 6. 6. TA3 1 Một số dạng toán thực tế hàm số điển hình dạy lại từ dầu cho học sinh mới | Video(-) | File(-) |
| 7. 7. TA3 2 TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 8. 8. TA4 CÁC ĐỒ THỊ HÀM SÔ KINH ĐIỂN | Video(-) | File(-) |
| 9. 9. TA4 1 Nền tảng về tiệm cận của đồ thị hàm số học lại từ đầu | Video(-) | File(-) |
| 10. 10. TA4 2 Tiệm cận xiện học lại từ đâu | Video(-) | File(-) |
| 11. 11. TA4 3 Tiệm cận luyện tập tập cơ bản | Video(-) | File(-) |
| 12. 12. TA5 PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | Video(-) | File(-) |
| 13. 13. TA5 - Học lại từ đầu - Hàm số thuần túy … | Video(-) | File(-) |
| 14. 14. TA6 Một số bài toán thực tế hàm số điển hình | Video(-) | File(-) |
| 15. 15. TA6 ÔN TẬP HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 16. 16. TA7 Tổng ôn hàm số Bài tập SGK Kết Nối Tri Thức | Video(-) | File(-) |
| 17. 17. TA8 - Tổng ôn Hàm Số - Bài tập SBT Kết Nối | Video(-) | File(-) |
| 18. 18. TA9 - LUYỆN TẬP 23 BÀI TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ CƠ BẢN | Video(-) | File(-) |
| 19. 19.TA10 MEGALIVE TỔNG ÔN 86 BÀI TOÁN HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 2. CHƯƠNG 2 - TỌA ĐỘ VECTO | ||
| 1. 1. TB1 Vectơ trong không gian | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TB2 - Tọa độ vectơ - Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TB3 - Tâm tỉ cự | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. TB4 Tích có hướng của hai vectơ | Video(-) | File(-) |
| 5. 5. TB5 Tổng ôn tọa độ vectơ bài tập SGK Toán 12 kết nối | Video(-) | File(-) |
| 6. 6. TB6 Vectơ vận tốc | Video(-) | File(-) |
| 7. 7. TB7 - XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ THEO CÁC HƯỚNG VÀ BÀI TOÁN TỔNG HỢP LỰC | Video(-) | File(-) |
| 3. CHƯƠNG 3 - CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | ||
| 1. 1. TC1 Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TC2 Phương sai và độ lệch chuẩn | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TC3 Bài tập rèn luyện các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm | Video(-) | File(-) |
| 4. CHƯƠNG 4 - NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | ||
| 1. 1. TD1 Mở đầu về nguyên hàm | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TD2 Mở đầu về tích phân | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TD3 Luyện tập tính nguyên hàm tích phân | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. TD4 Ứng dụng tích phân tính diện tích | Video(-) | File(-) |
| 5. 5. TD5 Ứng dụng tích phân tính thể tích | Video(-) | File(-) |
| 6. 6. TD6 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động | Video(-) | File(-) |
| 7. 7. TD7 Diện tích cổng parabol, thể tích chảo parabol | Video(-) | File(-) |
| 5. CHƯƠNG 5 - OXYZ | ||
| 1. 1. TE1 Phương trình mặt phẳng | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TE2 Phương trình đường thẳng | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TE3 Viết phương trình mặt cầu, xác định tâm và bán kính | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. TE4 Vị trí tương đối chùm mặt cầu | Video(-) | File(-) |
| 5. 5. TE5 Tọa độ hóa giải toán hình học không gian | Video(-) | File(-) |
| 6. CHƯƠNG 6 - MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | ||
| 1. 1. TF1 - XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | Video(-) | File(-) |
| 2. 2. TF2 - CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES | Video(-) | File(-) |
| 3. 3. TF3 - TÍNH XÁC SUẤT BẰNG SƠ ĐỒ CÂY | Video(-) | File(-) |
| 4. 4. TF4 - DI CHUYỂN ĐỒ VẬT TỪ HỘP NÀY SANG HỘP KHÁC | Video(-) | File(-) |
| 1. 7. Kiểm tra khảo sát chất lượng TENS - Hè 2025 | Video(-) | File(-) |
| 6-1. BỔ TRỢ Ôn thi HK1 toán 12 | ||
| 1. Bổ trợ Ôn thi HK1 toán 12 số 01-08 07/12 | Video(8) | File(8) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| Sách tập 1- TENS - SCAN.pdf | Video(-) | File(-) |
| Sách tập 2.pdf | Video(-) | File(-) |
| 1. CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ | ||
| 1. EA1 - Nền tảng về tính đơn điệu và cực trị của hàm số | Video(-) | File(-) |
| 2. EA2 - BÀI TẬP BỔ TRỢ NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 3. EA3 - NỀN TẢNG VỀ GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 4. EA4 - BÀI TẬP BỔ TRỢ NỀN TẢNG VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | Video(-) | File(-) |
| 5. E5 Tiệm cận của đồ thị hàm số | Video(-) | File(-) |
| 6. EA6 Đồ thị hàm bậc ba Phần 1+2 | Video(-) | File(-) |
| 7. EA7 - BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐỒ THỊ HÀM BẬC BA | Video(-) | File(-) |
| 8. EA8 - ĐỒ THỊ HÀM BẬC NHẤT TRÊN BẬC NHẤT | Video(-) | File(-) |
| 9. EA9 - BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐỒ THỊ HÀM BẬC NHẤT TRÊN BẬC NHẤT | Video(-) | File(-) |
| 10. EA10 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC HAI TRÊN BẬC NHẤT | Video(-) | File(-) |
| 11. EA11 - BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC HAI TRÊN BẬC NHẤT | Video(-) | File(-) |
| 12. EA12 - CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ HAY GẶP | Video(-) | File(-) |
| 2. CHƯƠNG 2 - TỌA ĐỘ VECTO | ||
| 1. EB1 - VECTO TRONG KHÔNG GIAN | Video(-) | File(-) |
| 2. EB2 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ, TỌA ĐỘ VECTO | Video(-) | File(-) |
| 3. EB3 BÀI TẬP BỔ TRỢ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ TỌA ĐỘ VECTO 1 | Video(-) | File(-) |
| 4. EA4 Biểu thức tọa độ các phép toán vecto | Video(-) | File(-) |
| 5. EB5 - BÀI TẬP BỔ TRỢ BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ | Video(-) | File(-) |
| 6. EA6 Toán thực tế vecto Tọa độ vecto | Video(-) | File(-) |
| 3. CHƯƠNG 3 - THỐNG KÊ | ||
| 1. EC1 Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị | Video(-) | File(-) |
| 2. EC2 - PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | Video(-) | File(-) |
| 4. E CHUYÊN ĐỀ | ||
| 1. CHUYÊN ĐỀ 1 - BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH | Video(-) | File(-) |
| 2.EE2 - CHUYÊN ĐỀ 02 - BÀI TẬP BỔ TRỢ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 27/12 | Video(2) | File(1) |
| 5. CHƯƠNG 4 - NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | ||
| 1. ED1 - MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM | Video(-) | File(-) |
| 2. ED2 - NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP | Video(-) | File(-) |
| 3. ED3 Mở đầu về tích phân Phần 1 | Video(-) | File(-) |
| 4. ED4 - BÀI TẬP BỔ TRỢ MỞ ĐẦU VỀ TÍCH PHÂN | Video(-) | File(-) |
| 5. ED5 - BÀI KIỂM TRA TÍCH PHÂN P1 + P2 | Video(-) | File(-) |
| 6. ED6 ứng dụng tích phân tính diện tích P1+2 11/12 | Video(2) | File(2) |
| 7. ED7 - BỔ TRỢ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH CÁC PHẦN HÌNH PHẲNG 14/12 | Video(4) | File(2) |
| 8.ED8 - XỬ LÝ BÀI TOÁN GIẢ THIẾT CHỮA TÍCH PHÂN 15/12 | Video(2) | File(2) |
| 9.ED9 - TOÁN THỰC TẾ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH 27/12 | Video(3) | File(2) |
| 10.ED10 - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH CÁC KHỐI HÌNH BẰNG ĐỊNH NGHĨA 11/01 | Video(2) | File(1) |
| 11.ED11 - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH CÁC KHỐI HÌNH BẰNG ĐỊNH NGHĨA 14/01 | Video(2) | File(2) |
| 12.ED12 - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 17-20/12 | Video(3) | File(2) |
| 13.ED13 - BÀI TẬP BỔ TRỢ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 26/01 | Video(2) | File(2) |
| 14. ED14 - TOÁN THỰC TẾ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH 02/02 | Video(2) | File(1) |
| 15. ED15 - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG CÁC BÀI TOÁN CHUYÊN ĐỘNG 14/02 | Video(1) | File(1) |
| 6. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (Xem sách tập 2 bên trên) | ||
| 1. EE1 Phương trình mặt phẳng | Video(1) | File(1) |
| 2. EE2 - CHUYÊN ĐỀ 02 - BÀI TẬP BỔ TRỢ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 26/01 | Video(3) | File(2) |
| 3.EE3 Phương trình đường thẳng 26/01 | Video(2) | File(1) |
| 4. EE4 - BÀI TẬP BỔ TRỢ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG -/02 | Video(3) | File(1) |
| 5. EE5 - CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN -/02 | Video(3) | File(2) |
| 6. EE6 Phương trình mặt cầu 07/02 | Video(1) | File(1) |
| 7. EE7 - BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN 09/02 | Video(3) | File(1) |
| 8. EE8 - TÂM TỈ CỰ 10/02 | Video(1) | File(1) |
| 7. CHƯƠNG 6 - XÁC SUẤT (Xem sách tập 2 bên trên) | ||
| 1. EF5 - BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG 14/02 | Video(1) | File(1) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 0. CHƯƠNG 0 - HƯỚNG DẪN HỌC | Video(-) | File(-) |
| 1. CHƯƠNG 1 - NA KHOANH VÙNG KIẾN THỨC | ||
| 1. NA1 - Khoanh vùng kiến thức - Đúng sai hàm số | Video(-) | File(-) |
| 2. NA2 Khoanh vùng kiến thức Tọa độ vectơ p1+p2 | Video(-) | File(-) |
| 3. NA3 Khoanh vùng kiến thức nguyên hàm tích phân 07/12 | Video(2) | File(1) |
| 2. CHƯƠNG 2 - NB CHỮA ĐỀ TRONG SÁCH LUYỆN ĐỀ (SÁCH KHÓA HỌC) | ||
| 1. NB1.2.3 - Đề số 01.2.3 - Sách Luyện Đề | Video(-) | File(-) |
| 2. NB4 - Đề số 04 - Sách Luyện Đề 07/12 | Video(1) | File(2) |
| 3. NB5- Đề số 05 - Sách Luyện Đề 14/12 | Video(1) | File(2) |
| 4. NB6+7 - Đề số 06+7 - Sách Luyện Đề 21/12 | Video(2) | File(4) |
| 5. NB8 - Đề số 08 - Sách Luyện Đề 23/12 | Video(1) | File(2) |
| 6. NB9-13 - Đề số 09-13 - Sách Luyện Đề 31/12 | Video(5) | File(10) |
| 7. NB14-17 - Đề số 14-17 - Sách Luyện Đề 04/01 | Video(4) | File(8) |
| 8. NB18-20 - Đề số 18-20 - Sách Luyện Đề 07/01 | Video(3) | File(6) |
| 9.NB21 - Đề số 21 - Sách Luyện Đề 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 10. NB22 - Đề số 22 - Sách Luyện Đề 29/01 | Video(1) | File(1) |
| 2.1 ĐỀ TINH TÚY | ||
| 1. NC1 Đề Tinh Tú số 01 môn Toán 19/01 | Video(1) | File(1) |
| 2. NC2 Đề tinh tú số 02 môn Toán 26/01 | Video(1) | File(2) |
| 3. NC3 Đề tinh tú số 03 môn Toán 10/02 | Video(1) | File(2) |
| 3. CHƯƠNG 3 - NC LUYỆN ĐỀ BỔ TRỢ VÀ ĐỀ TRƯỜNG SỞ | ||
| 1.NC1+2 - ĐỀ ÔN THI HK1 SỐ 01+02 11/12 | Video(2) | File(4) |
| 2.NC3+4+5+6+7 .../12 | Video(5) | File(10) |
| 3. ND8 ĐỀ KSCL TOÁN 12 SỞ NINH BÌNH 04/01 | Video(1) | File(2) |
| 4. ND9 THPT chuyên Hạ Long Quảng Ninh lần 1 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 6. ND11 - ĐỀ THI KSCL SỞ PHÚ THỌ LẦN 1 23/01 | Video(1) | File(2) |
| 7. ND12 - ĐỀ THI HSG SỞ ĐỒNG NAI 26/01 | Video(1) | File(2) |
| 8. ND13 - Đề THI KSCL SỞ HƯNG YÊN 08/02 | Video(1) | File(2) |
| 9. ND14 - ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN 10/02 | Video(1) | File(2) |
| 5. CHƯƠNG 5 - NE LUYỆN ĐỀ THI ĐGNL (PHẦN ĐỊNH LƯỢNG) | ||
| 1. NE1-5 - ĐỀ SỐ 01-05 07/12 | Video(8) | File(10) |
| 2.NE6 - ĐỀ SỐ 06 21/12 | Video(1) | File(0) |
| 6. CHƯƠNG NT - ĐỀ THI THỬ TENSCHOOL | ||
| 1. NT1 - ĐỀ SỐ 01 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 2.NT2 - ĐỀ SỐ 02 26/01 | Video(1) | File(2) |
| 3.NT3 - ĐỀ SỐ 03 04/02 | Video(1) | File(2) |
| 4. NT4 - ĐỀ SỐ 04 08/02 | Video(1) | File(2) |
| 5.NT5 - ĐỀ SỐ 05 10/02 | Video(1) | File(2) |
| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| Khai Giảng -/01 | Video(1) | File(0) |
| 1.CHƯƠNG 1: ĐẾM LÀ MỘT NGHỆ THUẬT | ||
| 1.XS1 - Chủ đề 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân, phương pháp chia trường hợp -/01 | Video(2) | File(2) |
| 2.XS2 - Chủ đề 2: Sơ đồ Venn 12/01 | Video(1) | File(2) |
| 3.XS3 Hoán vị, hoán vị sai chỗ 14/01 | Video(1) | File(2) |
| 4.XS4 Chỉnh hợp tổ hợp 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 5.XS5 Phương pháp đếm phần bù 19/01 | Video(1) | File(2) |
| 6.XS6 Xây dựng quy trình đếm và kĩ thuật lùa cừa vào chuồng 22-26/01 | Video(2) | File(2) |
| 7.XS7 Phương pháp bó phần tử 27/01 | Video(1) | File(1) |
| 8.XS8 Hoán vị lặp 28/01 | Video(1) | File(1) |
| 9.XS9 Hoán vị vòng tròn, hoán vị đối xứng 07/02 | Video(1) | File(1) |
| 10.XS10 Nhị thức Newton 10/02 | Video(2) | File(2) |
| 11. XS11 Tính xác suất bằng cách đếm các kết quả đồng khả năng 14/02 | Video(1) | File(0) |
| 29.XS29 Tính phân biệt các đồ vật -/01 | Video(2) | File(2) |
| 30.XS30 Đếm số đường đi lưới ô vuông, thuật toán vết dầu loang 07/01 | Video(2) | File(2) |
| 31.XS31 Quy hoạch động 10/01 | Video(2) | File(2) |
| 32. XS32 - Chủ đề 32: Bài toán tô màu 11/01 | Video(2) | File(1) |
| 33.XS33 Phương pháp tạo phương trình xác suất 29/01 | Video(4) | File(3) |
ad có upd khóa tổ hợp xác suất của thầy đỗ văn đức ko ad
Trả lờiXóaLên r nhé
Xóamong ad upd khóa bổ trợ kthuc toán 12 của thầy đức
Trả lờiXóaBên mình còn cập nhật thêm nữa ko
Trả lờiXóaCó nhé
XóaĐể ý thời gian cập nhật giúp mình 1 số bài cũ thêm video mới
Xóa