Kéo sang để xem toàn bộ nội dung →
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
[BÀI 0] BÀI MỞ ĐẦU | Video | File |
[BÀI 1] TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | ||
Tiết 1: Tìm khoảng Đồng biến, Nghịch biến | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[Tiết 2]: Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 1) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | File |
[BÀI 2] CỰC TRỊ HÀM SỐ | ||
Tiết 1: Xác định cực trị (Cực đại, cực tiểu) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x=x0 | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
Luyện tập thêm | Video | File |
Tiết 2: Cực trị hàm trùng phương và cực trị hàm bậc ba | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 3] GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | ||
Tiết 1: Xác định GTLN – GTNN của hàm số | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Biện luận tham số m | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 3: Bài toán thực tế Min, Max | Video | File |
[BÀI 4] ĐƯỜNG TIỆM CẬN | ||
Tiết 1: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 5]: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||
TIẾT 1: XÁC ĐỊNH HÌNH DÁNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||
Cách vẽ Đồ Thị Hàm Bậc 3- Bậc 4 – Phân Thức | Video | File |
Cách vẽ đồ thị chứa dấu Giá Trị Tuyệt Đối | Video | File |
Nhận biết hình dáng đồ thị (Trắc Nghiệm) | Video | File |
TIẾT 2: NHẬN BIẾT HỆ SỐ CỦA HÀM SỐ DỰA VÀO ĐỒ THỊ | ||
Nhận Biết hệ số của hàm số dựa vào Đồ Thị | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 6] TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | ||
Tiết 1: Đếm số nghiệm dựa vào hình dáng đồ thị | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Các bài toán tìm m Hàm Bậc 3 , Trùng phương , phân thức | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 7] ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | ||
Tiết 1: Cách đọc đồ thị đạo hàm f '(x) | Video | File |
Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 1) | Video | File |
Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | File |
[BÀI 8]: CỰC TRỊ HÀM HỢP | ||
Tiết 1: Xác định cực trị của hàm hợp (Buổi 1) | Video | File |
Xác định cực trị của hàm hợp (Phần 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Luyện tập thêm | Video | File |
[BÀI 9]: MIN MAX HÀM HỢP | ||
Minmax hàm hợp | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 10] TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | ||
Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | Video | File |
Tiết 3: Phương pháp ghép trục | Video | File |
Tiết 4: Luyện tập thêm | Video | File |
[BÀI 11]: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | ||
Tiết 1: Cực trị hàm y=|f(x)| | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2 : Cực trị hàm y=f(|x|) | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 12]: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | ||
Tiết 1: Phương trình tiếp tuyến tại điểm | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Phương trình tiếp tuyến qua điểm | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 1]: THỂ TÍCH HÌNH CHÓP | ||
Tiết 1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Khối chóp đều - Chóp có cạnh bên bằng nhau | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 3: Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 4: Khối chóp cho sẵn đường cao | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2]: TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - ĐỊNH LÍ SIMSON | ||
Tỉ lệ thể tích khối chóp - định lý Simson | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 3]: TỔNG HỢP DẠNG TOÁN TRONG HÌNH CHÓP | ||
Tổng hợp dạng toán trong hình chóp | Video | File |
[BÀI 4]: THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ | ||
Tiết 1: Thể tích khối lăng trụ to | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 2: Tỉ lệ thể tích trong lăng trụ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tiết 3: Luyện tập thêm (Khó hơn) | Video | File |
[BÀI 5]: KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN | ||
Khái niệm khối đa diện | Video | File |
[BÀI 6]: MIN MAX THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN | ||
Minmax thể tích khối đa diện | Video | File |
BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HKI | ||
ĐỀ SỐ 1 | Video | File |
ĐỀ SỐ 2 | Video | File |
ĐỀ SỐ 3 | Video | File |
ĐỀ SỐ 4 | Video | File |
ĐỀ SỐ 5 | Video | File |
ĐỀ SỐ 6 | Video | File |
ĐỀ SỐ 7 | Video | File |
ĐỀ SỐ 8 | Video | File |
ĐỀ SỐ 9 | Video | File |
ĐỀ SỐ 10 | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
[BÀI 1] CÔNG THỨC MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1: Công thức mũ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Công thức Logarit (Tiết 1) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Công thức logarit (Tiết 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 4: Biểu diễn Loga | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 5: Bấm máy mũ và Loga | Video | File |
Phần 6: Tập xác định Hàm số mũ - Loga - Lũy thừa | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 7: Đạo hàm của hàm mũ và Logarit | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2] PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARI | ||
Phần 1 Đưa về dạng cơ bản | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Đặt ẩn phụ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Phương trình Logarit | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 3] HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1: Tính đơn điệu hàm mũ và loga | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: ĐTHS hàm mũ và loga | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Giải PT theo những phương pháp đặc biệt | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 4] BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1: Phương trình mũ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Phương trình Logarit | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
ÔN TẬP CHƯƠNG MŨ LOGARIT VÀ KHỐI TRÒN XOAY | ||
Ôn tập Chương Mũ Logarit và Khối tròn xoay | Video | File |
[BÀI 5] BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1: Giải bất phương trình MŨ VÀ LOGARIT | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Biện luận bất phương trình mũ và logarit | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 6] ỨNG DỤNG THỰC TẾ MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1: Bài toán lãi suất | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Bài toán trả góp - Ứng dụng thực tế khác | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 7] GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT | ||
Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 8] BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH | ||
Biện luận phương trình , bất phương trình tích | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 0] GIỚI THIỆU KHỐI CẦU | ||
GIỚI THIỆU KHỐI CẦU | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 1] MẶT CẦU NGOẠI TIẾP | ||
Phần 1: Cạnh bên vuông đáy | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Chóp đều + Mặt bên vuông đáy + Hình chiếu | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2] HÌNH NÓN | ||
Hình nón | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 3] HÌNH TRỤ | ||
Hình trụ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 4] NÓN TRỤ NGOẠI TIẾP, NỘI TIẾP, NÓN CỤT | ||
Phần 1: Nón trụ ngoại tiếp - nội tiếp | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Hình nón cụt | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 5] NHỮNG KHỐI TRÒN XOAY KHÁC (KẾT HỢP) | ||
Những khối tròn xoay khác (kết hợp) | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 6] CỰC TRỊ KHỐI TRÒN XOAY | ||
CỰC TRỊ KHỐI TRÒN XOAY | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
BỘ ĐỀ ÔN TẬP Cuối HKI | ||
ĐỀ SỐ 1 | Video | File |
ĐỀ SỐ 2 | Video | File |
ĐỀ SỐ 3 | Video | File |
ĐỀ SỐ 4 | Video | File |
ĐỀ SỐ 5 | Video | File |
ĐỀ SỐ 6 | Video | File |
ĐỀ SỐ 7 | Video | File |
ĐỀ SỐ 8 | Video | File |
ĐỀ SỐ 9 | Video | File |
ĐỀ SỐ 10 | Video | File |
ĐỀ SỐ 11 | Video | File |
ĐỀ SỐ 12 | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
[BÀI 1] NGUYÊN HÀM | ||
Phần 1: Nguyên hàm cơ bản | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Nguyên hàm hàm hợp | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Phương pháp đổi biến | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 4: Nguyên hàm hữu tỉ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 5: Nguyên hàm hữu tỉ (Phần 2) | Video | File |
Phần 6: Nguyên hàm lượng giác | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 7: Dùng đổi biến trong lượng giác | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 8: Nguyên hàm từng phần (Phần 1) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 9: Nguyên hàm từng phần (Phần 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2] TÍCH PHÂN | ||
Phần 1: Tích phân xác định | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Tích phân đổi biến | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Tích phân từng phần | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 4: Tích phân xác định trong các đề thi đại học | Video | File |
[BÀI 3] ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | ||
Phần 1: Tính diện tích hình phẳng và V khối tròn xoay - bài toán không cho hình vẽ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Tính diện tích hình phẳng có hình vẽ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: Bài toán chuyển động | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 4: Thể tích khối tròn xoay có hình vẽ | Video | File |
[BÀI 4] TÍCH PHÂN HÀM ẨN - HÀM HỢP | ||
Tích phân hàm ẩn - hàm hợp (phần 1 - PP đổi biến) | Video | File |
BTVN | File đề | |
Tích phân hàm ẩn - hàm hợp (phần 2 - PP từng phần) | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
Tích phân hàm ẩn - hàm hợp (phần 3 - Bài toán cho f phẩy và tìm f(x)) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
HÌNH-CHƯƠNG III: HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ | ||
[BÀI 1] CÔNG THỨC ĐIỂM VÀ VECTƠ | ||
Công thức điểm và vectơ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2] PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | ||
Phần 1: Phương trình mặt cầu | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
Phần 2: Bấm máy hình không gian Oxyz | Video | File |
[BÀI 3] PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | ||
Phần 1: | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 4] PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | ||
Phần 1: | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 3: | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 5] ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | ||
Tọa độ hình chiếu - Điểm đối xứng | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Tìm điểm thuộc đường thẳng | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Bài toán min max liên quan đến hình chiếu của điểm | Video | File |
BTVN | File đề | |
Điểm và đường đặc biệt trong tam giác | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 6] ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN (ĐANG CẬP NHẬT) | ||
Phần 1: Đặt trục vào hình chóp | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Phần 2: Đặt trục vào lăng trụ | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
ĐẠI-CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC | ||
[BÀI 1]: SỐ PHỨC (BUỔI 1) | ||
Số phức (buổi 1) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 2] GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | ||
Giải phương trình số phức | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 3] TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN | ||
Tìm số phức thỏa mãn điều kiện | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 4] ĐIỂM VÀ TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN | ||
Điểm và tập hợp điểm biểu diễn số phức | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
[BÀI 5] MÔĐUN HÓA SỐ PHỨC | ||
Môđun hóa số phức | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 6] BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | ||
Biện luận phương trình số phức | Video | File |
BTVN | File đề | File ĐA |
[BÀI 7] MIN-MAX SỐ PHỨC | ||
Min-max số phức (buổi 1) | Video | File |
Min-max số phức (buổi 2) | Video | File |
BTVN | Video | File đề |
Min-max số phức (Vận dụng cao) - Phần 1 | Video | File |
Min-max số phức (Vận dụng cao) - Phần 2 | Video | File |
Tên Bài | Video | File đề |
---|---|---|
Đề số 1 | Video | File |
Đề số 2 | Video | File |
Đề số 3 | Video | File |
Đề số 4 | Video | File |
Đề số 5 | Video | File |
Đề số 6 | Video | File |
Đề số 7 | Video | File |
Đề số 8 | Video | File |
Đề số 9 | Video | File |
Đề số 10 | Video | File |
Đề số 11 | Video | File |
Đề số 12 | Video | File |
Đề số 13 | Video | File |
Đề số 14 | Video | File |
Đề số 15 | Video | File |
Đề số 16 | Video | File |
Đề số 17 | Video | File |
Đề số 18 | Video | File |
Đề số 19 | Video | File |
Đề số 20 | Video | File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.TỔNG ÔN CHƯƠNG HÀM SỐ | ||
BÀI 1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | ||
1.Tìm khoảng Đồng biến, Nghịch biến của hàm số | Video | File |
2.Biện luận tính đơn điệu hàm số Bậc 3 trên R | Video | File |
3.Biện luận tính đơn điệu hàm Đa thức bất kì trên khoảng (a;b) | Video | File |
4.Biện luận tính đơn điệu hàm Phân thức Bậc nhất & Các trường hợp đặc biệt | Video | File |
BÀI 2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | ||
1.Xác định cực trị (Cực đại, cực tiểu) | Video | File |
2.Xác định cực trị theo đạo hàm cấp hai | Video | File |
3.Cực trị hàm trùng phương | Video | File |
4.Cực trị hàm bậc ba | Video | File |
BÀI 3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT | ||
1.Tìm Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất hàm số trên đoạn [a;b] | Video | File |
2.Tìm điều kiện để hàm số đạt GTLN - GTNN (Tìm m) | Video | File |
BÀI 4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN | ||
1.Tìm Tiệm cận đứng - Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số | Video | File |
2.Biện luận đường tiệm cận | Video | File |
BÀI 5 ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||
1.Đồ thị Hàm số bậc 3 & Hàm số bậc 4 trùng phương | Video | File |
2.Đồ thị Hàm phân thức & Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối | Video | File |
BÀI 6 TƯƠNG GIAO | ||
1.Tìm giao điểm - Xác định số nghiệm của phương trình | Video | File |
2.Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị | Video | File |
BÀI 7 PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | ||
1.Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại 1 điểm | Video | File |
2.CHƯƠNG MŨ VÀ LOGARIT (CƠ BẢN) | ||
BÀI 1 CÔNG THỨC MŨ VÀ LOGARIT | ||
Phần 1 Công thức mũ 02/03 | Video | File |
Phần 2 Công thức logarit 02/03 | Video | File |
Phần 3 Công thức logarit (Buổi 2) 02/03 | Video | File |
Phần 4 Biểu diễn logarit 02/03 | Video | File |
BÀI 2 HÀM SỐ MŨ - LOGARIT - LŨY THỪA | ||
Phần 1 Tìm tập xác định 02/03 | Video | File |
Phần 2 Đạo hàm của hàm mũ - loga 02/03 | Video | File |
Phần 3 Đơn điệu hàm số mũ - loga 02/03 | Video | File |
Phần 4 Đồ thị hàm số mũ - loga 02/03 | Video | File |
Phần 5 Bấm máy mũ - loga 02/03 | Video | File |
BÀI 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH | ||
Phần 1 Phương trình mũ 08/03 | Video 1 Video 2 |
File |
Phần 2 Phương trình logarit 08/03 | Video 1 Video 2 |
File |
Phần 3 Giải phương trình theo những phương pháp đặc biệt 08/03 | Video | File |
BÀI 4 GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH | ||
Phần 1 Giải bất phương trình Mũ 08/03 | Video | File |
Phần 2 Giải bất phương trình Logarit 08/03 | Video | File |
BÀI 5 BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH & BẤT PHƯƠNG TRÌNH | ||
Biện luận nghiệm Phương trình & Bất phương trình 08/03 | Video | File |
3.CHƯƠNG KHỐI ĐA DIỆN (CƠ BẢN) | ||
[BÀI 1] THỂ TÍCH KHỐI CHÓP | ||
Tiết 1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 08/03 | Video | File |
Tiết 2 Khối chóp đều - Chóp có cạnh bên bằng nhau 08/03 | Video | File |
Tiết 3 Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 08/03 | Video | File |
Tiết 4 Khối chóp có đường cao đặc biệt 08/03 | Video | File |
[BÀI 2] TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - ĐỊNH LÍ SIMSON | ||
Tỉ lệ thể tích khối chóp - định lý Simson 08/03 | Video | File |
[BÀI 3] THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ | ||
Tiết 1 Thể tích khối lăng trụ to 16/03 | Video | File |
Tiết 2 Tỉ lệ thể tích trong lăng trụ 16/03 | Video | File |
[BÀI 4] KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN | ||
Khái niệm khối đa diện 16/03 | Video | File |
dich | ||
1.Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt phẳng 16/03 | Video | File |
2.Khoảng cách từ điểm bất kì đến mặt phẳng 16/03 | Video | File |
4.CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CƠ BẢN) | ||
1.BÀI 1 NGUYÊN HÀM | ||
1.Nguyên hàm cơ bản 23/03 | Video BTVN |
File |
2.Nguyên hàm hàm hợp 23/03 | Video BTVN |
File |
3.Phương pháp Đổi biến trong nguyên hàm 23/03 | Video | File |
4.Nguyên hàm hữu tỉ 23/03 | Video BTVN |
File |
5.Nguyên hàm lượng giác 23/03 | Video | File |
6.Sử dụng đổi biến trong lượng giác 23/03 | Video BTVN |
File |
7.Nguyên hàm từng phần (Buổi 1) 23/03 | Video BTVN |
File |
8.Nguyên hàm từng phần (Buổi 2) 23/03 | Video | File |
9.Bấm máy tính nguyên hàm 23/03 | Video | File |
2.BÀI 2 TÍCH PHÂN | ||
1.Tích phân xác định 23/03 | Video | File |
2.Tích phân đổi biến 23/03 | Video | File |
3.Tích phân từng phần 23/03 | Video BTVN |
File |
4.Bấm máy tính kết quả Tích phân 23/03 | Video | File |
3.BÀI 3 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | ||
1.Tính diện tích hình phẳng - Thể tích khối tròn xoay (Không cho hình vẽ) 23/03 | Video BTVN |
File |
2.Bài toán chuyển động 23/03 | Video BTVN |
File |
Tên Bài | Video | File |
---|---|---|
1.TỔNG ÔN CHƯƠNG HÀM SỐ | ||
BÀI 1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | ||
1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | Video | File |
2.LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | Video | File |
BÀI 2 CỰC TRỊ HÀM HỢP | ||
1.XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ HÀM HỢP | Video | File |
2.BIỆN LUẬN CỰC TRỊ HÀM HỢP | Video | File |
3.LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM HỢP | Video | File |
BÀI 3 CỰC TRỊ HÀM SỐ, HÀM HỢP CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | ||
1.CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | File |
2.CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | File |
3.LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ, HÀM HỢP CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | File |
BÀI 4: MINMAX HÀM HỢP | ||
MINMAX HÀM HỢP | Video | File |
LUYỆN TẬP: MINMAX HÀM HỢP | Video | File |
BÀI 5: MINMAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | ||
MINMAX TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | File |
LUYỆN TẬP: MINMAX TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | File |
BÀI 6: TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | ||
TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | Video | File |
LUYỆN TẬP: ĐẾM SỐ NGHIỆM TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | Video | File |
LUYỆN TẬP: BIỆN LUẬN NGHIỆM TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | Video | File |
BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | ||
PP GHÉP TRỤC TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | Video | File |
LUYỆN TẬP: PP GHÉP TRỤC TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | Video | File |
2.TỔNG ÔN CHƯƠNG HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT | ||
BÀI 1 BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH | ||
1.BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 02/03 | Video | File |
2.GIỚI THIỆU VỀ HÀM ĐẶC TRƯNG 02/03 | Video | File |
BÀI 2 MINMAX HÀM SỐ MŨ & LOGARIT | ||
1.MINMAX HÀM SỐ MŨ & LOGARIT 02/03 | Video | File |
2.LUYỆN TẬP MINMAX HÀM SỐ MŨ & LOGARIT 02/03 | Video | File |
BÀI 3 BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT | ||
1.BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT (PHẦN 1) 02/03 | Video | File |
2.PHẦN 2 SỬ DỤNG HÀM ĐẶC TRƯNG & CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC 02/03 | Video | File |
BÀI 4 BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT | ||
BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 08/03 | Video | File |
BÀI 5 TÌM CẶP SỐ NGUYÊN THỎA MÃN PHƯƠNG TRÌNH & BẤT PHƯƠNG TRÌNH | ||
1.TÌM CẶP SỐ NGUYÊN THỎA MÃN PHƯƠNG TRÌNH (PHẦN 1) 08/03 | Video | File |
2.TÌM CẶP SỐ NGUYÊN THỎA MÃN PHƯƠNG TRÌNH (PHẦN 2) 08/03 | Video | File |
3.TÌM CẶP SỐ NGUYÊN THỎA MÃN BẤT PHƯƠNG TRÌNH 08/03 | Video | File |
3.CHƯƠNG KHỐI ĐA DIỆN (VD VDC) | ||
BÀI 1 TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP, LĂNG TRỤ | ||
1.TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP, LĂNG TRỤ 08/03 | Video | File |
2.LUYỆN TẬP TỈ LỆ THỂ TÍCH CHÓP 08/03 | Video | File |
3.LUYỆN TẬP TỈ LỆ THỂ TÍCH LĂNG TRỤ 08/03 | Video | File |
4.LUYỆN TẬP TỈ LỆ SO SÁNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ CHIỀU CAO (PHẦN 1) 08/03 | Video | File |
5.LUYỆN TẬP TỈ LỆ SO SÁNH DIỆN TÍCH ĐÁY VÀ CHIỀU CAO (PHẦN 2) 08/03 | Video | File |
BÀI 2 TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP, LĂNG TRỤ KHÓ | ||
1.THỂ TÍCH CHÓP, LĂNG TRỤ KHÓ (PHẦN 1) 16/03 | Video | File |
2.THỂ TÍCH CHÓP, LĂNG TRỤ KHÓ (PHẦN 2) 16/03 | Video | File |
3.THỂ TÍCH CHÓP, LĂNG TRỤ KHÓ (PHẦN 3) 16/03 | Video | File |
BÀI 3 BÀI TOÁN MINMAX KHỐI ĐA DIỆN | ||
1.BÀI TOÁN MINMAX KHỐI ĐA DIỆN 16/03 | Video | File |
2.LUYỆN TẬP BÀI TOÁN MINMAX KHỐI ĐA DIỆN 16/03 | Video | File |
4.CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (VD-VDC) | ||
1.BÀI 1 NGUYÊN HÀM HÀM ẨN | ||
1.NGUYÊN HÀM HÀM ẨN 22/03 | Video | File |
2.LUYỆN TẬP NGUYÊN HÀM HÀM ẨN (P1) 22/03 | Video | File |
3.LUYỆN TẬP NGUYÊN HÀM HÀM ẨN (P2) 22/03 | Video | File |
2.BÀI 2 TÍCH PHÂN HÀM HỢP | ||
1.TÍCH PHÂN HÀM HỢP 22/03 | Video | File |
2.LUYỆN TẬP TÍCH PHÂN HÀM HỢP (P1) 22/03 | Video | File |
3.LUYỆN TẬP TÍCH PHÂN HÀM HỢP (P2) 22/03 | Video | File |
3.BÀI 3 DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG | ||
1.DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (TIẾT 1) 22/03 | Video | File |
2.DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (TIẾT 2) 22/03 | Video | File |
3.LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (P1) 22/03 | Video | File |
4.LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (P2) 22/03 | Video | File |
5.LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG (P3) 22/03 | Video | File |
CHƯƠNG HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ (VD-VDC) | ||
BÀI TOÁN MINMAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | Video 1 Video 2 |
